Rapporter
Vi erkjenner at kommunikasjon og åpenhet er avgjørende for å bygge tillit hos interessenter, og vi opptatt av å gi tydelig informasjon. Nedenfor finner du vår Aktsomhetsvurdering og Saferoad Group sine publiserte rapporter.
Type | Published | Download |
Aktsomhetsvurdering 2026 | 06.2026 | |
SBTi validation article | 06.2025 | |
Integrated Annual Report 2024 | 06.2025 | |
Aktsomhetsvurdering 2025 | 06.2025 | |
Integrated Annual Report 2023 | 04.2024 | |
Transparency Act report 2022 | 06.2023 | |
GRI Index 2022 | 06.2023 | |
Annual Report 2022 | 05.2023 | |
Annual Report 2021 | 05.2022 |
For direkte henvendelser om hvordan Saferoad håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt oss her